Shares represent units of ownership in a company, while CFD Shares allow traders to profit from both rising and falling markets through strategic positions.
 
                A well-established market with robust regulatory supervision.
Extended trading periods for increased market access.
Reliable, trusted, and based on sound market principles.
Trade CFD Shares of US blue-chip, UK, and EU-listed companies via MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
Learn moreTrade on over 800 companies, from technology giants tobanking powerhouses across the US, UK, EU, and Hong Kong.
Focus on maximising your market positions with our highly competitive spreads.
Power up your trades with up to 33:1 leverage and turn small moves into big gains.
Check out popular CFD Shares available for trading. Spreads displayed are typical and are for reference only.
 
                        | Symbol | Sell | Buy | Change,% | |
|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | - | - | - | Trade now | 
| ABNBAirbnb Inc | - | - | - | Trade now | 
| ADBEAdobe Inc | - | - | - | Trade now | 
| ALIBABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | - | - | - | Trade now | 
| AMAZONAMAZON.COM INC | - | - | - | Trade now | 
| AMDAdvanced Micro Devices / AMD | - | - | - | Trade now | 
| AT&TAT&T INC | - | - | - | Trade now | 
| BACBANK OF AMERICA CORP | - | - | - | Trade now | 
| BOEINGBOEING CO/THE | - | - | - | Trade now | 
| BRKBBerkshire Hathaway Inc - Class B | - | - | - | Trade now | 
| CITICITIGROUP INC | - | - | - | Trade now | 
| CVXCHEVRON CORP | - | - | - | Trade now | 
| DDDuPont de Nemours Inc | - | - | - | Trade now | 
| DELLDell Technologies Inc | - | - | - | Trade now | 
| DISNEYWALT DISNEY CO/THE | - | - | - | Trade now | 
| EXXONEXXON MOBIL CORP | - | - | - | Trade now | 
| FFord Motor Co | - | - | - | Trade now | 
| GEGeneral Electric Co | - | - | - | Trade now | 
| GSGoldman Sachs Group Inc | - | - | - | Trade now | 
| HPEHewlett Packard Enterprise Co / HPE | - | - | - | Trade now | 
| IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP | - | - | - | Trade now | 
| INTELINTEL CORP | - | - | - | Trade now | 
| JNJJOHNSON & JOHNSON | - | - | - | Trade now | 
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | - | - | - | Trade now | 
| KOCOCA-COLA CO/THE | - | - | - | Trade now | 
| MSFTMICROSOFT CORP | - | - | - | Trade now | 
| NVIDIANVIDIA CORP | - | - | - | Trade now | 
| QCOMQUALCOMM Inc | - | - | - | Trade now | 
| SHOPSHOPIFY INC - CLASS A | - | - | - | Trade now | 
| TCOMTrip.com Group Ltd | - | - | - | Trade now | 
| TMUST-Mobile US Inc | - | - | - | Trade now | 
| TOYOTATOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | - | - | - | Trade now | 
| WMTWALMART INC | - | - | - | Trade now | 
| BARCBARCLAYS PLC | - | - | - | Trade now | 
| BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | - | - | - | Trade now | 
| BPBP PLC | - | - | - | Trade now | 
| BRBYBurberry Group PLC | - | - | - | Trade now | 
| CCHCoca-Cola HBC AG | - | - | - | Trade now | 
| HSBAHSBC HOLDINGS PLC | - | - | - | Trade now | 
| JDIJD Sports Fashion PLC | - | - | - | Trade now | 
| LLOYLLOYDS BANKING GROUP PLC | - | - | - | Trade now | 
| LSEGLondon Stock Exchange Group / LSE Prov | - | - | - | Trade now | 
| MNDIMondi PLC | - | - | - | Trade now | 
| MNGM&G PLC | - | - | - | Trade now | 
| ROODeliveroo Holdings PLC | - | - | - | Trade now | 
| RRRolls-Royce Holdings PLC | - | - | - | Trade now | 
| SHELLShell PLC | - | - | - | Trade now | 
| STANSTANDARD CHARTERED PLC | - | - | - | Trade now | 
| TESCOTESCO PLC | - | - | - | Trade now | 
| VODVODAFONE GROUP PLC | - | - | - | Trade now | 
| WISEWise PLC | - | - | - | Trade now | 
| AIAHKEx-1299-AIA | - | - | - | Trade now | 
| BOCHKEx-3988-BANK OF CHINA | - | - | - | Trade now | 
| BOCHKHKEx-2388-BOC HONG KONG | - | - | - | Trade now | 
| CHINALIFEHKEx-2628-CHINA LIFE | - | - | - | Trade now | 
| CITICHKEx-267-CITIC | - | - | - | Trade now | 
| HANGSENGHKEx-11-HANG SENG BANK | - | - | - | Trade now | 
| HKEXHKEx-388-HKEX | - | - | - | Trade now | 
| ICBCHKEx-1398-ICBC | - | - | - | Trade now | 
| MENGNIUHKEx-2319-MENGNIU DAIRY | - | - | - | Trade now | 
| PINGANHKEx-2318-PING AN | - | - | - | Trade now | 
| PRADAHKEx-1913-PRADA | - | - | - | Trade now | 
| SINOPECHKEx-386-SINOPEC CORP | - | - | - | Trade now | 
| TENCENTHKEx-700-TENCENT | - | - | - | Trade now | 
| UNICOMHKEx-762-CHINA UNICOM | - | - | - | Trade now | 
| ACAccor SA | - | - | - | Trade now | 
| ADSadidas AG | - | - | - | Trade now | 
| AIRAirbus Group | - | - | - | Trade now | 
| ALVAllianz | - | - | - | Trade now | 
| ASMLASML N.V. | - | - | - | Trade now | 
| BAYNBayer AG | - | - | - | Trade now | 
| BMWBayerische Motoren Werke AG | - | - | - | Trade now | 
| BNDANONE | - | - | - | Trade now | 
| BNPBNP Paribas | - | - | - | Trade now | 
| CDIChristian Dior SE | - | - | - | Trade now | 
| CONContinental AG | - | - | - | Trade now | 
| DASTDASSAULT SYSTEMES | - | - | - | Trade now | 
| DBKDeutsche bank AG | - | - | - | Trade now | 
| HEIAHeineken N.V. | - | - | - | Trade now | 
| INGAING Groep N.V. | - | - | - | Trade now | 
| LVMHLVMH | - | - | - | Trade now | 
| MLMICHELIN | - | - | - | Trade now | 
| ORL'oreal | - | - | - | Trade now | 
| PUMPuma SE | - | - | - | Trade now | 
| RNORenault | - | - | - | Trade now | 
| SANTANDERBanco Santander | - | - | - | Trade now | 
| SIESiemens AG | - | - | - | Trade now | 
| SUSCHNEIDER ELECTRIC | - | - | - | Trade now | 
| VOWVolkswagen AG | - | - | - | Trade now | 
| Symbol | AAPLApple Inc. | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ABNBAirbnb Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ADBEAdobe Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ALIBABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | AMAZONAMAZON.COM INC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | AMDAdvanced Micro Devices / AMD | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | AT&TAT&T INC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BACBANK OF AMERICA CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BOEINGBOEING CO/THE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BRKBBerkshire Hathaway Inc - Class B | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CITICITIGROUP INC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CVXCHEVRON CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | DDDuPont de Nemours Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | DELLDell Technologies Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | DISNEYWALT DISNEY CO/THE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | EXXONEXXON MOBIL CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | FFord Motor Co | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | GEGeneral Electric Co | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | GSGoldman Sachs Group Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | HPEHewlett Packard Enterprise Co / HPE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | INTELINTEL CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | JNJJOHNSON & JOHNSON | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | KOCOCA-COLA CO/THE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | MSFTMICROSOFT CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | NVIDIANVIDIA CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | QCOMQUALCOMM Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | SHOPSHOPIFY INC - CLASS A | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | TCOMTrip.com Group Ltd | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | TMUST-Mobile US Inc | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | TOYOTATOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | WMTWALMART INC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BARCBARCLAYS PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BPBP PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BRBYBurberry Group PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CCHCoca-Cola HBC AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | HSBAHSBC HOLDINGS PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | JDIJD Sports Fashion PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | LLOYLLOYDS BANKING GROUP PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | LSEGLondon Stock Exchange Group / LSE Prov | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | MNDIMondi PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | MNGM&G PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ROODeliveroo Holdings PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | RRRolls-Royce Holdings PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | SHELLShell PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | STANSTANDARD CHARTERED PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | TESCOTESCO PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | VODVODAFONE GROUP PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | WISEWise PLC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | AIAHKEx-1299-AIA | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BOCHKEx-3988-BANK OF CHINA | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BOCHKHKEx-2388-BOC HONG KONG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CHINALIFEHKEx-2628-CHINA LIFE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CITICHKEx-267-CITIC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | HANGSENGHKEx-11-HANG SENG BANK | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | HKEXHKEx-388-HKEX | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ICBCHKEx-1398-ICBC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | MENGNIUHKEx-2319-MENGNIU DAIRY | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | PINGANHKEx-2318-PING AN | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | PRADAHKEx-1913-PRADA | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | SINOPECHKEx-386-SINOPEC CORP | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | TENCENTHKEx-700-TENCENT | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | UNICOMHKEx-762-CHINA UNICOM | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ACAccor SA | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ADSadidas AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | AIRAirbus Group | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ALVAllianz | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ASMLASML N.V. | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BAYNBayer AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BMWBayerische Motoren Werke AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BNDANONE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | BNPBNP Paribas | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CDIChristian Dior SE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | CONContinental AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | DASTDASSAULT SYSTEMES | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | DBKDeutsche bank AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | HEIAHeineken N.V. | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | INGAING Groep N.V. | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | LVMHLVMH | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | MLMICHELIN | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | ORL'oreal | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | PUMPuma SE | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | RNORenault | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | SANTANDERBanco Santander | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | SIESiemens AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | SUSCHNEIDER ELECTRIC | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
| Symbol | VOWVolkswagen AG | 
| Sell | - | 
| Buy | - | 
| Change,% | - | 
Register
Deposit
Trade
Shares (also known as stocks or equities) represent ownership in a company. Buying shares makes you a shareholder with a claim on a portion of the company’s assets and profits. Trading shares involves buying and selling them on stock exchanges. You’ll need a brokerage account with a regulated broker, like VT Markets, to begin trading.
Trading CFD Shares offers several advantages. Leverage allows you to control larger positions with a smaller initial investment, potentially increasing profits. Short selling enables you to profit from both rising and falling markets, offering greater trading flexibility. CFD Shares also provide portfolio diversification by giving access to a wide range of shares across various industries and global markets. Furthermore, they can be more cost-effective than traditional share trading, with lower transaction costs and access to global markets.
VT Markets offers trading on over 800 leading companies from US, UK, EU, and Hong Kong stock exchanges, with commissions starting from USD 0 per trade. These companies span diverse industries and sectors, providing ample trading opportunities. Leverage of up to 20:1 is available, allowing traders to amplify their trading positions and potential returns. For specific details on commission rates and leverage for each CFD Share, please refer to our website or contact our support team.
VT Markets offers a variety of tools and resources to support your CFD Share trading, including:
1. Educational resources
2. Daily market analysis
3. Economic calendar
4. Demo account
5. Dedicated customer support
You can begin trading in three simple steps:
1. Select an account type and submit your application.
2. Fund your account using one of our various methods.
3. Start trading.
For further assistance, please visit the VT Markets Help Centre.
VT Markets offers trading on over 500 US blue-chip stocks, including industry leaders such as Amazon, Apple, Alphabet (Google), Visa, and Tesla. Leverage up to 33:1 and commissions from USD 0 per trade provide an optimal trading environment.
VT Markets offers trading on over 100 UK equities listed on the London Stock Exchange, including prominent companies such as Barclays, Vodafone Group, BP, Lloyds Banking Group, and Unilever. Leverage up to 20:1 and a commission of 0.1% per lot provide access to UK market opportunities.
VT Markets offers trading on stocks of 50 Chinese and Hong Kong companies listed on the Hong Kong Stock Exchange, including Bank of China, AIA, Geely, China Overseas, and PetroChina. Leverage up to 20:1 and low trading costs provide efficient and affordable access to Asian markets.
Hello there 👋
Hello there 👋
Scan the QR code with your smartphone to start a chat with us, or click here.
Don’t have the Telegram App or Desktop installed? Use Web Telegram instead.
