VT Markets est fier d’offrir à ses clients un accès à 50 des plus grosses entreprises de la bourse de Hong Kong, via des CFDs sur actions à effet de levier. En permettant aux traders d’accéder à une grande sélection des entreprises les plus importantes de Chine et de Hong Kong, les traders manuels et automatiques peuvent profiter du trading à court, moyen et long terme, dans les deux directions, directement sur MT4.
Vous pouvez également minimiser vos coûts de trading, car nos CFDs sur actions à effet de levier ont les coûts de trading les plus bas du secteur, à partir de 50 HKD ou 0,25 % de frais de transaction (en fonction de la valeur la plus élevée) par trade.
Tradez les plus grosses entreprises cotées sur la bourse de Hong Kong avec nos CFDs sur actions.
Tous les CFDs sur actions de VT Markets sont disponibles avec un effet de levier de 20:1, ce qui signifie que les clients peuvent commencer à trader des CFDs sur actions US avec une très petite marge initiale. De plus, le trading étant autant disponible à court et long terme, cela offre de nombreuses opportunités dont vous pouvez tirer avantage.
Profitez de
20:1
L’effet de levier sur les CFDs sur actions
Down to
50HKD
Commission par ordre
Grâce à nos commissions à partir de 50 HKD par ordre, nous offrons les commissions les plus basses du secteur pour le trading de CFDs sur actions.
Vous pouvez également accéder à nos CFDs sur actions directement à partir de votre plateforme MT4, ce qui vous permet de tirer profit des mouvements majeurs des marchés, que vous tradiez manuellement ou avec un expert adviser (EA).
Product symbol |
Product type |
Exchange | Quote sample |
Quote digits |
3-day swap |
Contract currency |
Maximum leverage |
Minimum volume |
Maximum volume |
Stop/ level |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | HKEx-1288-ABC | HKEx | 3.510 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
AIA | HKEx-1299-AIA | HKEx | 60.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
ANTASPORTS | HKEx-2020-ANTA SPORTS | HKEx | 35.350 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BANKCOMM | HKEx-3328-BANKCOMM | HKEx | 5.520 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BOC | HKEx-3988-BANK OF CHINA | HKEx | 3.240 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BOCHK | HKEx-2388-BOC HONG KONG | HKEx | 34.150 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TENCENT | HKEx-700-TENCENT | HKEx | 267.400 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CCB | HKEx-939-CCB | HKEx | 6.060 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CNOOC | HKEx-883-CNOOC | HKEx | 14.100 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PINGAN | HKEx-2318-PING AN | HKEx | 71.750 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
ICBC | HKEx-1398-ICBC | HKEx | 5.130 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HANGSENG | HKEx-11-HANG SENG BANK | HKEx | 205.600 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CITIC | HKEx-267-CITIC | HKEx | 11.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKH | HKEx-1-CKH HOLDINGS | HKEx | 81.700 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SHKPPT | HKEx-16-SHK PPT | HKEx | 105.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
UNICOM | HKEx-762-CHINA UNICOM | HKEx | 8.760 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SANDSCN | HKEx-1928-SANDS CHINA LTD | HKEx | 33.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
OVERSEAS | HKEx-688-CHINA OVERSEAS | HKEx | 22.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HKEX | HKEx-388-HKEX | HKEx | 197.100 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
MTR | HKEx-66-MTR CORPORATION | HKEx | 39.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TOWNGAS | HKEx-3-HK & CHINA GAS | HKEx | 14.860 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CLP | HKEx-2-CLP HOLDINGS | HKEx | 87.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKASSET | HKEx-1113-CK ASSET | HKEx | 54.400 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
GALAXYENT | HKEx-27-GALAXY ENT | HKEx | 42.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
COUNTYGARD | HKEx-2007-COUNTRY GARDEN | HKEx | 8.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SINOPEC | HKEx-386-SINOPEC CORP | HKEx | 6.600 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
RESLAND | HKEx-1109-CHINA RES LAND | HKEx | 23.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HENDERSON | HKEx-12-HENDERSON LAND | HKEx | 37.300 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKI | HKEx-1038-CKI HOLDINGS | HKEx | 60.350 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SWIREPROPE | HKEx-1972-SWIREPROPERTIES | HKEx | 27.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHARFREIC | HKEx-1997-WHARF REIC | HKEx | 49.300 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CMBANK | HKEx-3968-CM BANK | HKEx | 28.250 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PETROCHINA | HKEx-857-PETROCHINA | HKEx | 5.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SHENZHOU | HKEx-2313-SHENZHOU INTL | HKEx | 82.950 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CHINALIFE | HKEx-2628-CHINA LIFE | HKEx | 16.620 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
GEELY | HKEx-175-GEELY AUTO | HKEx | 12.960 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
POWERASSET | HKEx-6-POWER ASSETS | HKEx | 53.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CHINAGAS | HKEx-384-CHINA GAS HOLD | HKEx | 20.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
LONGFOR | HKEx-960-LONGFOR GROUP | HKEx | 17.340 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
NEWWORLD | HKEx-17-NEW WORLD DEV | HKEx | 9.930 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CSPCPHARMA | HKEx-1093-CSPC PHARMA | HKEx | 15.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
MENGNIU | HKEx-2319-MENGNIU DAIRY | HKEx | 22.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SUNART | HKEx-6808-SUNART RETAIL | HKEx | 9.290 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
RESBEER | HKEx-291-CHINA RES BEER | HKEx | 27.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHEELOCK | HKEx-20-WHEELOCK | HKEx | 42.850 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHGROUP | HKEx-288-WH GROUP | HKEx | 5.970 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SUNNYOPTIC | HKEx-2382-SUNNY OPTICAL | HKEx | 66.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PRADA | HKEx-1913-PRADA | HKEx | 24.250 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SINOLAND | HKEx-83-SINO LAND | HKEx | 13.800 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TECHTRONIC | HKEx-669-TECHTRONIC IND | HKEx | 41.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 |
S'inscrire
Ouvrez votre compte de trading VT Markets liveDépôt
Alimentez votre compte via votre mode de paiement préféré.Trader
Tradez à trader sur PC,mobile ou Internet.Le trading de contrats sur différence (CFD) comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. L'utilisation de l'effet de levier peut considérablement amplifier les gains et les pertes et peut entraîner des pertes excédant votre investissement initial. Avant de vous engager dans le trading de CFD, vous devez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques impliqués, considérer attentivement vos objectifs d'investissement, votre situation financière et votre niveau d'expérience, et demander des conseils indépendants si nécessaire. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez vous référer à nos documents légaux pour un aperçu complet des risques associés au trading de CFD.
Avertissement général
Le contenu de ce site Web est fourni à titre d'information générale uniquement et ne prend pas en compte vos objectifs d'investissement spécifiques, votre situation financière ou vos besoins particuliers. L'accès à ce site Web se fait à votre propre initiative. VT Markets ne garantit pas l'exactitude, l'actualité, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies et décline toute responsabilité pour la confiance accordée à ces informations.
VT Markets n'offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions, y compris, mais sans s'y limiter, aux États-Unis, à Singapour, à la Russie, et à toutes juridictions listées par le Groupe d'action financière (GAFI) ou soumises à des sanctions internationales. Les informations sur ce site Web ne sont pas destinées à être distribuées à, ou utilisées par, toute personne ou entité dans une juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.
Informations réglementaires
VT Markets est une marque globale comprenant plusieurs entités, chacune autorisée et enregistrée dans diverses juridictions:
• VT Markets (Pty) Ltd est un fournisseur de services financiers (FSP n° 50865, registre des sociétés n° 2015/072049/07), autorisé et réglementé par l'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d'Afrique du Sud. Adresse enregistrée : 18 Cavendish Road, Claremont, Cape Town, Western Cape, 7708, Afrique du Sud.
• VT Markets (Pty) Ltd – Filiale de Dubaï est autorisée par l'Autorité des Valeurs Mobilières et Marchandises des Émirats Arabes Unis (SCA) sous le numéro de licence 20200000299 en tant que titulaire de licence de catégorie 5, autorisée à exercer des activités réglementées d'introduction et de promotion aux Émirats Arabes Unis. Il n'est pas autorisé à fournir des services de courtage ou à exécuter des transactions pour le compte de clients.
• VT Markets Limited est un courtier en investissement à service complet (à l'exclusion de la souscription), autorisé et réglementé par la Commission des services financiers (FSC) de Maurice (Licence n° GB23202269). Adresse enregistrée : 40 Silicon Avenue, The Catalyst, Niveau 2, Suite 201, Ebene, Maurice.
• VTMarkets Ltd, incorporée dans la République de Chypre (registre des sociétés n° HE436466), facilite des services au nom d'autres entités agréées au sein du groupe VT Markets, notamment, mais sans s'y limiter, les services de paiement. Cette entité n'offre pas de produits financiers réglementés ou de services de trading. Adresse enregistrée : 160 Archbishop Makarios III Avenue, Étage 1, 3026 Limassol, Chypre.
© 2025 VT Markets. Tous droits réservés.
Bonjour 👋
Bonjour 👋
Scannez le code QR avec votre smartphone pour démarrer un chat avec nous, ou cliquez ici.
Vous n’avez pas l’application ou la version de bureau de Telegram installée ? Utilisez plutôt Telegram Web .