/cfd-shares/hk-cfd-shares/

CFDs sobre acciones de Hong Kong

Acceda a las principales acciones asiáticas

VT Markets ofrece a sus clientes acceso a 50 de las compañías más grandes de la bolsa de valores de Hong Kong a través de CFDs sobre acciones apalancados. Al ofrecer a los operadores acceso a una amplia variedad de las compañías más grandes de China y Hong Kong, tanto los operadores manuales como los automáticos pueden aprovechar el trading a corto, medio y largo plazo, en cualquier dirección, y todo desde MT4.

Además, puede mantener sus costes de trading al mínimo. Nuestros CFDs sobre acciones apalancados tienen los costes de trading más bajos de la industria, desde tan solo 50 HKD o el 0,25% de la transacción (el que sea mayor) por cada operación.

Opere con las 50 mayores compañías cotizadas de Hong Kong

Opere con algunas de las mayores compañías cotizadas en la Bolsa de Valores de Hong Kong con nuestros CFDs sobre acciones.

Todos los CFDs sobre acciones de VT Markets están disponibles con un apalancamiento de 20:1, lo que significa que el cliente puede empezar a operar con CFDs sobre acciones de EE. UU. usando solo un pequeño margen inicial. Y pudiendo operar a largo y a corto, existen multitud de oportunidades de las que aprovecharse.

  • Disfrute

    20:1

    de apalancamiento para CFDs
    sobre acciones

  • Desde

    50HKD

    de comisión por operación

Opere con una de las comisiones más bajas de la industria

Con comisiones desde 50 HKD por operación, ofrecemos algunas de las comisiones más bajas de la industria al operar con CFDs sobre acciones.

Además, puede acceder a nuestros CFDs sobre acciones directamente desde su plataforma MT4, por lo que, tanto si opera manualmente como si lo hace con un asesor experto (EA), puede aprovechar los principales movimientos del mercado de valores.

  Product
symbol
Product
type
Exchange Quote
sample
Quote
digits
3-day
swap
Contract
currency
Maximum
leverage
Minimum
volume
Maximum
volume
Stop/
level
 
  ABC HKEx-1288-ABC HKEx 3.510 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  AIA HKEx-1299-AIA HKEx 60.500 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  ANTASPORTS HKEx-2020-ANTA SPORTS HKEx 35.350 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  BANKCOMM HKEx-3328-BANKCOMM HKEx 5.520 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  BOC HKEx-3988-BANK OF CHINA HKEx 3.240 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  BOCHK HKEx-2388-BOC HONG KONG HKEx 34.150 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  TENCENT HKEx-700-TENCENT HKEx 267.400 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CCB HKEx-939-CCB HKEx 6.060 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CNOOC HKEx-883-CNOOC HKEx 14.100 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  PINGAN HKEx-2318-PING AN HKEx 71.750 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  ICBC HKEx-1398-ICBC HKEx 5.130 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  HANGSENG HKEx-11-HANG SENG BANK HKEx 205.600 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CITIC HKEx-267-CITIC HKEx 11.500 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CKH HKEx-1-CKH HOLDINGS HKEx 81.700 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SHKPPT HKEx-16-SHK PPT HKEx 105.200 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  UNICOM HKEx-762-CHINA UNICOM HKEx 8.760 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SANDSCN HKEx-1928-SANDS CHINA LTD HKEx 33.050 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  OVERSEAS HKEx-688-CHINA OVERSEAS HKEx 22.500 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  HKEX HKEx-388-HKEX HKEx 197.100 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  MTR HKEx-66-MTR CORPORATION HKEx 39.200 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  TOWNGAS HKEx-3-HK & CHINA GAS HKEx 14.860 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CLP HKEx-2-CLP HOLDINGS HKEx 87.650 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CKASSET HKEx-1113-CK ASSET HKEx 54.400 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  GALAXYENT HKEx-27-GALAXY ENT HKEx 42.650 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  COUNTYGARD HKEx-2007-COUNTRY GARDEN HKEx 8.000 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SINOPEC HKEx-386-SINOPEC CORP HKEx 6.600 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  RESLAND HKEx-1109-CHINA RES LAND HKEx 23.900 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  HENDERSON HKEx-12-HENDERSON LAND HKEx 37.300 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CKI HKEx-1038-CKI HOLDINGS HKEx 60.350 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SWIREPROPE HKEx-1972-SWIREPROPERTIES HKEx 27.000 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  WHARFREIC HKEx-1997-WHARF REIC HKEx 49.300 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CMBANK HKEx-3968-CM BANK HKEx 28.250 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  PETROCHINA HKEx-857-PETROCHINA HKEx 5.900 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SHENZHOU HKEx-2313-SHENZHOU INTL HKEx 82.950 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CHINALIFE HKEx-2628-CHINA LIFE HKEx 16.620 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  GEELY HKEx-175-GEELY AUTO HKEx 12.960 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  POWERASSET HKEx-6-POWER ASSETS HKEx 53.200 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CHINAGAS HKEx-384-CHINA GAS HOLD HKEx 20.900 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  LONGFOR HKEx-960-LONGFOR GROUP HKEx 17.340 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  NEWWORLD HKEx-17-NEW WORLD DEV HKEx 9.930 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  CSPCPHARMA HKEx-1093-CSPC PHARMA HKEx 15.000 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  MENGNIU HKEx-2319-MENGNIU DAIRY HKEx 22.650 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SUNART HKEx-6808-SUNART RETAIL HKEx 9.290 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  RESBEER HKEx-291-CHINA RES BEER HKEx 27.050 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  WHEELOCK HKEx-20-WHEELOCK HKEx 42.850 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  WHGROUP HKEx-288-WH GROUP HKEx 5.970 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SUNNYOPTIC HKEx-2382-SUNNY OPTICAL HKEx 66.200 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  PRADA HKEx-1913-PRADA HKEx 24.250 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  SINOLAND HKEx-83-SINO LAND HKEx 13.800 3 Friday HKD 20 1 100 0  
  TECHTRONIC HKEx-669-TECHTRONIC IND HKEx 41.050 3 Friday HKD 20 1 100 0  

Comience a operar con VT Markets hoy

  • 1

    Registro

    Regístrese para obtener su cuenta comercial real de VT Markets.
  • 2

    Depósito

    Deposite fondos en su cuenta a través de su método de pago preferido.
  • 3

    Comercio

    Comience a operar en PC, móvil o web.
Negocia ahora